| 獲獎事由 | 獲獎教師 | 獲獎學生 | 獲選名次 |
|---|---|---|---|
| 全國 Microchip 2025 程式菁英挑戰賽限時實作競賽 | 楊昌益 | 詹宗祐 、盧豐達 | 優勝 |
| 2025 台灣網際網路研討會(TANET) (舉辦地點:國立宜蘭大學) | 胡武誌 | 陳柏諺 | 最佳論文獎 |
| IEEE全球消費性電子國際會議 (2025 IEEE Global Conference on Consumer Electronics (IEEE GCCE 2025) (舉辦地點:日本大阪府立国際会議場) | 林岑芳(南臺科大流行音樂系)、陳良弼 | 鄭光宏 | 口頭論文報告獎 (Oral Presentation Award) |
| IEEE全球消費性電子國際會議 (2025 IEEE Global Conference on Consumer Electronics (IEEE GCCE 2025) (舉辦地點:日本大阪府立国際会議場) | 陳良弼 | 黃祥睿 | 口頭論文報告獎 (Oral Presentation Award) |
| IEEE全球消費性電子國際會議 (2025 IEEE Global Conference on Consumer Electronics (IEEE GCCE 2025) (舉辦地點:日本大阪府立国際会議場) | 陳良弼 | 黃祥睿 | 傑出學生論文獎 (Excellent Student Paper Award) |
| 入選 2025年「美國史丹佛大學全球前2%頂尖科學家(World’s Top 2% Scientists)」 | 陳良弼 | 年度科學影響力排行榜 | |
| 入選 2025年「美國史丹佛大學全球前2%頂尖科學家(World’s Top 2% Scientists)」 | 胡武誌 | 終身科學影響力排行榜(1960 - 2024) | |
| 2025 IEEE AVSS 第21屆IEEE國際先進視覺與訊號系統國際會議Thesis Presentation Challenge Competition發表論文 (舉辦地點:國立陽明交通大學台南校區) | 胡武誌、陳良弼 | 黃祥睿 | 最佳人工智慧獎 (The Best Artificial Intelligence Award) |
| 陳良弼主任執行教育部113學年度智慧晶片系統與應用課程推廣計畫「嵌入式系統」課程 | 陳良弼 | 優良課程獎 | |
| 2025 IEEE ICCE-TW 國際消費性電子研討會 (舉辦地點:高雄展覽館) | 趙逢毅 | 黃崇威 | 最佳口頭論文報告獎 (Best Oral Paper Presentation Award) |
| 2025 IEEE ICCCI 國際電腦通訊與網際網路研討會 (舉辦地點:日本德島縣德島大學) | 胡武誌、陳良弼 | 黃祥睿 | 最佳口頭論文報告獎 (Best Oral Paper Presentation Award) |
| 國際學術排名機構ScholarGPS發布了2024年全球前0.5%頂尖學者榜單。以「終身(lifetime)」及「近五年(prior 5 years)」為統計周期,陳良弼主任在「消費性電子(consumer electronics)」及「人工智慧深度學習(deep learning)」學科領域分別入選「終身」及「近五年」學術表現列名頂尖科學者榜單(Top Scholar,全球排名前0.5%)。ScholarGPS總部位於美國加利福尼亞州,利用人工智慧、資料探勘、機器學習等資料科學技術,透過對論文生產率(發表論文數量)、論文品質(被引次數)和論文影響力(h指數)等指標進行綜合分析,並對全球超過3,000萬學者和12萬家機構在14個主要領域、177個學科以及超過35萬個專業方向上的表現進行排名。 | 陳良弼 | 獲選ScholarGPS全球權威學術排名列名2024頂尖學者榜單(Top Scholar,全球排名前0.5%) | |
| 陳良弼主任與黃祥睿、陳欣妤同學發表在IEEE期刊論文「An Intelligent Handwriting and Painting Teaching System Based on Artificial Intelligence Edge Computing Technology" in IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 48, no. 2, pp. 87-97, Spring 2025.」獲選為 IEEE Spectrum 國際期刊 (SCIE-indexed)的“Journal Watch” series! 專題報導,該期刊定期撰稿人 Michelle Hampson將以專文方式介紹這個研究論文的貢獻。 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳欣妤 | 獲選為 IEEE Spectrum 國際期刊 (SCIE-indexed)的“Journal Watch” series! 專題報導 |
| 2025數位生活科技研討會 | 楊昌益 | 黃崇威、蘇奕昕、周晨峻 | 最佳論文獎 (Best Paper Award) |
| 第20屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲TEMI物聯網應用組 | 陳良弼、胡武誌 | 葉昭德、薛鈞濠、莊詠丞、黃祥睿 | 第二名 |
| 第20屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲TEMI物聯網應用組 | 陳良弼、郭思瑜 (高雄科大航運管理系) | 鍾明穎、李承翰、白孝康 | 佳作 |
| 第20屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲Microchip數位訊號處理器應用組 | 楊昌益 | 曾文麒、王仁博、葉碩鈺 | 佳作 |
| 第20屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲Microchip數位訊號處理器應用組 | 楊昌益 | 黃崇威、蘇奕昕、周晨峻 | 佳作 |
| 2025 IEEE ICCE 第43屆國際消費性電子研討會 (舉辦地點:美國拉斯維加斯) | 陳良弼 | 黃祥睿 | IEEE CTSoc 青年專業獎 (IEEE Consumer Technology Society (CTSoc) Young Professionals Award) |
| 2025 IEEE ICCE 第43屆國際消費性電子研討會 (舉辦地點:美國拉斯維加斯) | 陳良弼、郭思瑜 (高雄科大航運管理系) | 黃祥睿、柯淮展 | 最佳論文獎候選 (Best Paper Award Candidate) |
| 第五屆高科盃全國商業智慧競賽 | 林昱達 | 陳明佑、高銘威、林雨庭、施奕佑 | 大學概念組第三名 |
| 2024 IEEE GCCE國際研討會 (舉辦地點:日本福岡縣小倉市) | 趙逢毅 |
最佳論文報告獎(Presentation Award) |
|
| 2024年全國AI創意實作競賽 | 陳良弼 | 黃祥睿、李承翰 | 資電領域組全國第三名 |
| 2024 IEEE GCCE國際研討會 (舉辦地點:日本福岡縣小倉市) | 張萬榮(高雄科大)、陳良弼、陳銘哲(南臺科大)、嘉義基督教醫院 |
最佳論文獎金牌獎第一名 該研討會今年共收到來自26個國家,749篇論文投稿,最後接受500篇論文發表,最佳論文獎金牌獎第一名僅有1篇,獲獎率為1篇/749篇=0.13% |
|
| 2024 台灣網際網路研討會(TANET) | 陳良弼、胡武誌 | 黃祥睿、陳奕丞 | 人工智慧與大數據領域「最佳論文獎」 |
| 2024 台灣網際網路研討會(TANET) | 蘇怡仁、陳昭和(高雄科大電子工程系) | 數位學習與基礎設施領域「最佳論文獎」 | |
| 教育部智慧晶片系統整合推動聯盟主辦2024 AMD Design Contest 人工智慧終端節點運算創意競賽 | 陳良弼 | 黃祥睿、李承翰 | 優勝 |
| 教育部智慧晶片系統整合推動聯盟主辦2024 AMD Design Contest 人工智慧終端節點運算創意競賽 | 陳良弼 | 鍾明穎、呂羿達、李承翰 | 佳作 |
| 澎湖縣文光國中榮獲教育部補助中小學AI教育計畫 | 陳良弼 | 指導112年計畫執行績優學校 (全國唯一的一間B類國中績優學校) | |
| 2024年教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽智慧環境組 | 陳良弼 | 黃祥睿、李承翰 | 佳作 |
| 2024 IEEE ICCCI國際研討會 (舉辦地點:日本東京都立大學) | 陳良弼 | 傑出組織獎 (Outstanding Organization Award) | |
| 2024數位生活科技研討會 | 林昱達 | 蕭賀展、林鑫宏、簡柏宇 | 最佳論文獎 |
| 2024 IEEE ICIET國際研討會 (舉辦地點:日本山口縣下關市) | 陳良弼、陳銘志 (高雄科大電子工程系) | 陳欣妤 | 最佳論文報告獎 (Best Presentation Award) |
| 第19屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲軟體與嵌入式系平臺應用組 | 陳良弼 |
黃祥睿、黃冠智、李承翰 |
佳作 |
| 第四屆高科盃全國商業智慧競賽 | 林昱達 | 蔡郁亭、郭家珍、曾冠瑋 | 佳作 |
| 2021 Chester Sall Award, IEEE Consumer Technology Society (CTSoc) | 陳良弼 | IEEE Transactions on Consumer Electronics 國際期刊2023年度最佳論文獎第三名 (3rd Place Best Paper Award) | |
| 2023年教育部智慧晶片系統整合推動聯盟AMD PYNQ人工智慧終端節點運算創意競賽 | 陳良弼 | 江立瑄、李承翰 | 佳作 |
| 2023第二十一屆離島資訊技術與應用研討會 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳威翰 | 最佳論文獎 |
| 2022年教育部全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽物聯網組 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳欣妤 | 佳作 |
| 2022年教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽智慧環境組 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳威翰、白紋語、黃冠智 | 佳作 |
| 第18屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲物聯網應用組 | 陳良弼、郭思瑜(高科大航運管理系) | 黃祥睿、蘇晨瑋 | 佳作 |
| 第17屆教育部數位訊號處理創思設計競賽AI人工智慧數位訊號處理應用組 | 陳良弼 | 陳欣妤 | 佳作 |
| 第17屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲 綠能與控制應用組 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳威翰、白紋語、黃冠智 | 佳作 |
| IEEE Access國際期刊 | 陳良弼 | 2020傑出副主編輯獎(2020 Outstanding Associate Editor Award, IEEE Access Journal) | |
| 2021年教育部第16屆數位訊號處理創思設計競賽物聯網應用組 | 陳良弼 | 劉怡萱、吳文輝、黃祥睿 | 第三名 |
| 2021年第17屆全國電子設計創意設計競賽資通類 | 陳良弼 |
劉怡萱、吳文輝、黃祥睿、陳威翰 |
佳作 |
| 2020 ACM國際智慧計算暨新興應用研討會(ACM International Conference on Intelligent Computing and Its Emerging Applications (ACM ICEA 2020)) | 胡武誌 | 最佳論文獎 (Best Paper Award) | |
| 109年度科技部產學合作計劃成果發表暨績效考評 | 胡武誌 | 優良獎 | |
| 第十屆網路智能與應用研討會(NCWIA2020) | 胡武誌 | 最佳論文獎 | |
| 2016 大學程式能力檢定 | 范端芳 | 陳奕誠 | 第四名 |
| 2013第九屆全國電子設計創意競賽行動APP類 | 陳耀宗 | 陳佳妤、趙祐清、鐘捷霖 | 佳作 |
|
2012南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
胡武誌 | 曾昱尊、林裕民、陳敬杰 | 入圍工程科技類組 |
|
2012南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
胡武誌 | 劉霈宇、曾君緯、洪藝綺 | 入圍工程科技類組 |
|
2012南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
楊昌益 | 洪聖博、林昌昱、高千雅 | 入圍工程科技類組 |
|
第二屆智慧感知與辨識領域專題 成果觀摩會 |
胡武誌 | 劉霈宇、曾君緯、洪藝綺 | 智慧感知與辨識組佳作 |
| ACIIDS2012 | 胡武誌 | 許榮富 | 最佳論文獎 |
| RVSP2011國際研討會 |
胡武誌 楊慶裕 |
廖聖元 | 最佳論文獎 |
| 2011數位生活科技研討會 | 胡武誌 | 許睿廷 | 論文佳作獎 |
|
2011南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
胡武誌 |
吳宗哲 劉子安 |
工程科技類組亞軍 |
|
2011南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
陳耀宗 |
賴泓錡、林育民 洪健偉、陳宗暐 |
入圍工程科技類組 |
| ICGE2010國際研討會 |
胡武誌 楊慶裕 |
許榮富 | 最佳論文獎 |
|
第一屆智慧感知與辨識領域專題 成果觀摩會 |
胡武誌 | 江景淵 | 多媒體應用組佳作 |
| 資訊志工團隊『澎湖TAKO』 | 胡武誌 | 志工團隊 | 團隊銀質獎 |
最後異動時間:2025-11-25 下午 08:38:28
