事由 | 指導老師 | 參賽學生 | 優異表現 |
---|---|---|---|
2024年全國AI創意實作競賽 | 陳良弼 | 黃祥睿、李承翰 | 資電領域組全國第三名 |
2024 IEEE GCCE國際研討會 (舉辦地點:日本福岡縣小倉市) | 張萬榮(高雄科大)、陳良弼、陳銘哲(南臺科大)、嘉義基督教醫院 |
最佳論文獎金牌獎第一名 該研討會今年共收到來自26個國家,749篇論文投稿,最後接受500篇論文發表,最佳論文獎金牌獎第一名僅有1篇,獲獎率為1篇/749篇=0.13% |
|
2024 台灣網際網路研討會(TANET) | 陳良弼、胡武誌 | 黃祥睿、陳奕丞 | 人工智慧與大數據領域「最佳論文獎」 |
2024 台灣網際網路研討會(TANET) | 蘇怡仁、陳昭和(高雄科大) | 數位學習與基礎設施領域「最佳論文獎」 | |
教育部智慧晶片系統整合推動聯盟主辦2024 AMD Design Contest 人工智慧終端節點運算創意競賽 | 陳良弼 | 黃祥睿、李承翰 | 優勝 |
教育部智慧晶片系統整合推動聯盟主辦2024 AMD Design Contest 人工智慧終端節點運算創意競賽 | 陳良弼 | 鍾明穎、呂羿達、李承翰 | 佳作 |
澎湖縣文光國中榮獲教育部補助中小學AI教育計畫 | 陳良弼 | 指導112年計畫執行績優學校 (全國唯一的一間B類國中績優學校) | |
2024年教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽智慧環境組 | 陳良弼 | 黃祥睿、李承翰 | 佳作 |
2024 IEEE ICCCI國際研討會 (舉辦地點:日本東京都立大學) | 陳良弼 | 傑出組織獎 (Outstanding Organization Award) | |
2024數位生活科技研討會 | 林昱達 | 蕭賀展、林鑫宏、簡柏宇 | 最佳論文獎 |
2024 IEEE ICIET國際研討會 (舉辦地點:日本山口縣下關市) | 陳良弼、陳銘志 (高雄科大) | 陳欣妤 | 最佳論文報告獎 (Best Presentation Award) |
第19屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲軟體與嵌入式系平臺應用組 | 陳良弼 |
黃祥睿、黃冠智、李承翰 |
佳作 |
第四屆高科盃全國商業智慧競賽 | 林昱達 | 蔡郁亭、郭家珍、曾冠瑋 | 佳作 |
2021 Chester Sall Award, IEEE Consumer Technology Society (CTSoc) | 陳良弼 | IEEE Transactions on Consumer Electronics 國際期刊2023年度最佳論文獎第三名 (3rd Place Best Paper Award) | |
2023年教育部智慧晶片系統整合推動聯盟AMD PYNQ人工智慧終端節點運算創意競賽 | 陳良弼 | 江立瑄、李承翰 | 佳作 |
2023第二十一屆離島資訊技術與應用研討會 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳威翰 | 最佳論文獎 |
2022年教育部全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽物聯網組 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳欣妤 | 佳作 |
2022年教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽智慧環境組 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳威翰、白紋語、黃冠智 | 佳作 |
第18屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲物聯網應用組 | 陳良弼、郭思瑜(高科大) | 黃祥睿、蘇晨瑋 | 佳作 |
第17屆教育部數位訊號處理創思設計競賽AI人工智慧數位訊號處理應用組 | 陳良弼 | 陳欣妤 | 佳作 |
第17屆教育部數位訊號處理創思設計競賽榮獲 綠能與控制應用組 | 陳良弼 | 黃祥睿、陳威翰、白紋語、黃冠智 | 佳作 |
IEEE Access國際期刊 | 陳良弼 | 2020傑出副主編輯獎(2020 Outstanding Associate Editor Award, IEEE Access Journal) | |
2021年教育部第16屆數位訊號處理創思設計競賽物聯網應用組 | 陳良弼 | 劉怡萱、吳文輝、黃祥睿 | 第三名 |
2021年第17屆全國電子設計創意設計競賽資通類 | 陳良弼 |
劉怡萱、吳文輝、黃祥睿、陳威翰 |
佳作 |
2020 ACM國際智慧計算暨新興應用研討會(ACM International Conference on Intelligent Computing and Its Emerging Applications (ACM ICEA 2020)) | 胡武誌 | 最佳論文獎 (Best Paper Award) | |
109年度科技部產學合作計劃成果發表暨績效考評 | 胡武誌 | 優良獎 | |
第十屆網路智能與應用研討會(NCWIA2020) | 胡武誌 | 最佳論文獎 | |
2016 大學程式能力檢定 | 范端芳 | 陳奕誠 | 第四名 |
2013第九屆全國電子設計創意競賽行動APP類 | 陳耀宗 | 陳佳妤、趙祐清、鐘捷霖 | 佳作 |
2012南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
胡武誌 | 曾昱尊、林裕民、陳敬杰 | 入圍工程科技類組 |
2012南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
胡武誌 | 劉霈宇、曾君緯、洪藝綺 | 入圍工程科技類組 |
2012南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
楊昌益 | 洪聖博、林昌昱、高千雅 | 入圍工程科技類組 |
第二屆智慧感知與辨識領域專題 成果觀摩會 |
胡武誌 | 劉霈宇、曾君緯、洪藝綺 | 智慧感知與辨識組佳作 |
ACIIDS2012 | 胡武誌 | 許榮富 | 最佳論文獎 |
RVSP2011國際研討會 |
胡武誌 楊慶裕 |
廖聖元 | 最佳論文獎 |
2011數位生活科技研討會 | 胡武誌 | 許睿廷 | 論文佳作獎 |
2011南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
胡武誌 |
吳宗哲 劉子安 |
工程科技類組亞軍 |
2011南區技專院校師生產學合作 實務專題製作競賽 |
陳耀宗 |
賴泓錡、林育民 洪健偉、陳宗暐 |
入圍工程科技類組 |
ICGE2010國際研討會 |
胡武誌 楊慶裕 |
許榮富 | 最佳論文獎 |
第一屆智慧感知與辨識領域專題 成果觀摩會 |
胡武誌 | 江景淵 | 多媒體應用組佳作 |
資訊志工團隊『澎湖TAKO』 | 胡武誌 | 志工團隊 | 團隊銀質獎 |
最後異動時間:2024-11-08 下午 09:45:13