112產學合作案
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
產學合作計畫-人工智慧應用服務集成創作平台建置 | 蘇怡仁 | 112.11.1-113.7.31 | 群鼎團隊有限公司 | 504,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
產學合作計畫-基於深度學習之視訊檢測方法應用 | 黃天祥 | 111.9.1-112.1.31 | 愛吠的狗娛樂股份有限公司 | 100,000 |
國科會產學合作計畫-基於人工智慧邊緣運算技術之智慧手寫繪畫教學系統研製 | 陳良弼 | 111.11.1-112.12.31 | 心統科技有限公司 | 308,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
產學合作計畫-植基於水質感測分析及魚群索餌影像深度學習之智慧型養殖投餌系統的研究 | 胡武誌 | 108.11.01-109.10.31 | 捷銳行動科技有限公司 | 210,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
產學合作計畫-使用Beacon裝置在居家安全防護之行動應用 | 吳信德 | 106.11.01~107.10.31 | 皇博數位有限公司 | 128,420 |
台灣產銷共益經濟商務協會(全民事業平台)專屬之電子商務平台-NEW | 楊昌益 | 106.12.01~107.05.31 | 全民事業股份有限公司 | 128,578 |
產學合作計畫-泛用型之智慧物流車隊管理系統計畫 | 胡武誌 | 107.11.01-108.10.31 | 捷銳行動科技有限公司 | 200,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
台灣產銷共益經濟商務協會(全民事業平台)專屬之電子商務平台 | 楊昌益 | 106.03.01~106.10.31 | 全民事業股份有限公司 | 440,124 |
產學合作計畫-使用Beacon裝置在居家安全防護之行動應用 | 吳信德 | 106.11.01~107.10.31 | 皇博數位有限公司 | 128,420 |
台灣產銷共益經濟商務協會(全民事業平台)專屬之電子商務平台-NEW | 楊昌益 | 106.12.01~107.05.31 | 全民事業股份有限公司 | 128,578 |
106年度TWNIC 政府IPv6網際網路通訊協定升級推動輔導團隊」委託執行計畫 | 楊慶裕 | 106.2.17~106.12.31 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 143,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
TWNIC 政府IPv6網際網路通訊協定升級推動輔導團隊」委託執行計畫 | 楊慶裕 | 105.4.20~105.12.31 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 70,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
TWNIC 政府IPv6網際網路通訊協定升級推動輔導團隊」委託執行計畫 | 楊慶裕 | 104.2.12~104.12.31 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 50,000 |
澎湖智慧家庭示範系統建置之住宅環境對於Zigbee通訊測試與調查 | 楊慶裕 | 104.10.21~104.12.10 | 工業技術研究院 | 300,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
103年度TWNIC 政府IPv6網際網路通訊協定升級推動輔導團隊」委託執行計畫 | 楊慶裕 | 103.2.11~103.12.31 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 80,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
小丑魚海水循環養殖之智慧餵食開發計畫(地方型SBIR) | 胡武誌 | 102.9.1~103.4.30 | 世吉科技 | 240,000 |
TWNIC 政府IPv6網際網路通訊協定升級推動輔導團隊」委託執行計畫 | 楊慶裕 | 102.6.30~102.11.30 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 76,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
小丑魚海水循環養殖之物聯網系統 | 胡武誌 | 101.10.1~102.6.30 | 利宙資訊科技社 | 200,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
澎湖箱網養殖生產管理資訊系統研究 | 胡武誌 | 99.12.1~100.3.31 | 偉眾資訊 | 50,600 |
離島地區企業網路入侵偵測系統研究 | 楊慶裕 | 99.12.1~100.3.31 | 偉網資訊 | 50,600 |
智慧型中小企業網路監控管理系統 | 楊慶裕 | 99.3.1~100.7.31 | 駿威電腦設計公司 | 50,600 |
船遊無線感測系統研究 | 王億富 | 100.1.15~100.6.15 | 威頓資訊 | 55,000 |
Android系統之程式教案開發 | 楊昌益 | 100.3.1~100.6.30 | 歐澎電腦 | 50,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
室內養殖之智慧型視覺監控研究 | 胡武誌 | 99.3.1~99.7.31 | 強力電子 | 50,600 |
泛用型巡曳式監控器之即時入侵物偵測研究 | 胡武誌 | 98.11.1~99.1.31 | 鼎立電子 | 66,000 |
結合GPS和GPRS之計程車管理系統 | 楊昌益 | 99.3.1~99.7.31 | 長高科技 | 66,000 |
智慧型中小企業網路監控管理系統 | 楊慶裕 | 99.3.1~99.7.31 | 駿威電腦 | 50,600 |
無線感測導覽系統 | 王億富 | 99.3.1~99.7.31 | 力摩科技 | 50,600 |
最後異動時間:2024-05-10 下午 03:14:03