| 計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025科技文化顧問服務產學合作案 | 趙逢毅 | 114.2.1-114.12.31 | 泓宣科技文化顧問股份有限公司 | 110,000 |
| 機器學習辨識影響臺灣房地產趨勢的因素 | 林昱達 | 114.3.1-114.6.30 | 信宗開發股份有限公司 | 80,000 |
| 龍門閉鎖陣地多國語言語音導覽系統設置案 | 趙逢毅 | 114.5.1-114.10.31 | 澎湖縣政府 | 320,000 |
| 防詐應用之AI agent與分散式容器畫架構研析與驗證 | 趙逢毅 | 114.4.1-114.10.31 | 工業技術研究院 | 1,200,000 |
| OHPC開發委託案 | 趙逢毅 | 114.9.1-115.3.31 | 台灣智慧雲端服務有限公司 | 814,260 |
| 大語言模型技術效能評比研析與驗證 | 趙逢毅 | 114.11.4~114.11.28 | 工業技術研究院 | 200,000 |
最後異動時間:2025-11-06 上午 11:40:54
