90-99教育部計畫案
99教育部計畫案
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
電資研習營暑假營隊計畫 | 胡武誌 | 100.7.14~100.8.6 | 教育部 | 279,691 |
100年度資訊志工團隊計畫 | 楊昌益 | 100.6.1~101.5.31 | 教育部 | 110,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
98年度嵌入式系統課程推廣計畫 | 楊昌益 | 98.9.1~99.8.31 | 教育部 | 500,000 |
98年度南區區域教學中心-提昇教學品質改善計畫 | 胡武誌 | 99.1.1~100.6.30 | 教育部 | 296,899 |
99年度縮短中小學城鄉數位落差研習計劃 | 胡武誌 | 99.7.26~99.7.30 | 教育部產學基金 | 88,404 |
98年度資訊志工團隊計畫 | 胡武誌 | 98.9.25~99.5.30 | 教育部電算中心 | 136,000 |
99年度資訊志工團隊計畫 | 楊慶裕 | 99.7.1~100.5.30 | 教育部電算中心 | 136,000 |
99年度資訊志工團隊計畫 | 楊昌益 | 99.7.1~100.5.30 | 教育部電算中心 | 136,000 |
99年度資訊志工團隊計畫 | 胡武誌 | 99.6.1~100.5.30 | 教育部電算中心 | 136,000 |
99年度資通訊重點領域課程推廣計畫 | 楊昌益 | 99.3.1~100.2.28 | 教育部 | 405,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
98年度資訊志工團隊計畫 | 楊慶裕 | 98.7.29~99.5.31 | 教育部電算中心 | 153,000 |
98年度資訊志工團隊計畫 | 楊昌益 | 98.7.17~99.5.31 | 教育部電算中心 | 155,000 |
98年度資通訊重點領域課程推廣計畫 | 楊昌益 | 98.3.1~99.2.28 | 教育部 | 437,000 |
97年度獎勵大學教學卓越計畫-重要特色領域人才培育改進計畫-海洋資源科技 | 吳培基 | 97.2.1~98.1.31 | 教育部 | 3,500,000 |
97學年度技專校院發展學校重點特色專案計畫-拓展海洋資源產業 | 吳培基 | 97.4.18~97.12.16 | 教育部 | 5,000,000 |
97學年度資訊志工團隊計畫 | 吳培基 | 97.9.1~98.5.30 | 教育部電算中心 | 136,000 |
97學年度資訊志工團隊計畫 | 楊昌益 | 97.7.1~98.5.30 | 教育部電算中心 | 157,000 |
97學年度資訊志工團隊計畫 | 楊慶裕 | 97.9.1~98.5.30 | 教育部電算中心 | 136,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
95年度青年資訊志工團隊計畫- 老古石隊 | 吳培基 | 95.5~96.5 | 教育部電算中心 | 200,000 |
95年度青年資訊志工團隊計畫- 澎湖沙西米隊 | 楊昌益 | 95.5~96.5 | 教育部電算中心 | 230,000 |
計畫名稱 |
主持人 |
執行期間 |
補助單位 |
金額(元) |
---|---|---|---|---|
92年度協助國民中小學推動資訊教育計畫 |
胡武誌 |
92.8.1~92.12.31 |
教育部電算中心 |
300,000 |
「九十二年度技專院校申請發展學校重點特色計畫」- 「加值澎湖海洋養殖資源,發展數位內容及虛擬實境電子商務系統」 |
胡武誌 |
91.4.1~91.12.31 |
教育部技職司 |
10,750,000 |
「第三屆離島資訊技術與應用研討會」 |
胡武誌 |
92.1.1~92.6.30 |
教育部技職司 |
92,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
91年度協助國民中小學推動資訊教育計畫 | 胡武誌 | 91.6~91.7 | 教育部電算中心 | 279,400 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
「第一屆離島資訊技術與應用研討會」 | 吳培基 | 90.1.1~90.6.30 | 教育部顧問室 | 50,000 |
90年度通訊科技教育改進計畫
(網際網路實務課程教學改進計畫) |
胡武誌 | 90.1~90.12 | 教育部顧問室 | 1,260,000 |
製商整合科技教育改進計畫
(澎湖產業電子化特色實驗室建置計畫) |
吳培基 | 90.1~90.12 | 教育部顧問室 | 550,000 |
最後異動時間:2022-10-07 上午 11:55:42