90-99其他計畫案
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
第28屆組合數學與計畫理論研討會 | 胡武誌 | 100.5.26~27 | 國科會工程中心 | 50,000 |
第28屆組合數學與計畫理論研討會 | 胡武誌 | 100.5.26~27 | 中央研究院資訊所 | 60,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
資訊網路管理與實務班
(99產業人才投資計畫) |
楊慶裕 | 99.3.22~99.7.12 | 行政院勞委會職訓局 | 135,150 |
電資研習營暑假營隊計畫 | 楊慶裕 | 99.7.8~99.7.17 | 98年度離島建設基金補助 | 207,000 |
電資研習營暑期營隊計畫 | 胡武誌 | 99.7.14~99.8.6 | 99年度離島建設基金補助 | 279,691 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
Lunux專精-LPI國際證照就業學程計畫 | 胡武誌 | 98.7.1~99.8.31 | 勞委會 | 770,000 |
在彩色圖像環境下設計非失真式數位浮水印之研究 | 楊慶裕 | 97.1~97.12 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
太陽能集熱器在澎湖熵之研究 | 古富能 | 97.1~97.12 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
澎湖縣望安鄉將軍數位機會中心-澎湖沙西米 | 楊昌益 | 96.11.26~97.5.31 | ————- | 179,000 |
海市蜃樓在澎湖 | 古富能 | 96.1~96.12 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
使用IWT(或IDCT)與模數替換技巧設計可逆式資料隱藏法 | 楊慶裕 | 96.1~96.12 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
利用基底導向演算法與最小有效位元替換法隱藏資料 | 楊慶裕 | 94.8.1~95.7.31 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
在CDMA系統中之適應性二回路功率追蹤控制 | 楊昌益 | 94.8.1~95.7.31 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
非線性系統應用在化電前庭模擬電路 | 古富能 | 94.8.1~95.7.31 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
風對結構作用的可視化模擬 | 古富能 | 94.8.1~95.7.31 | 國立澎湖科技大學資工系 | 25,000 |
澎湖天后宮數位博物館建置
(大專學生參與專題研究計畫) |
學生: 陳鴻裕 指導教授: 吳培基 |
94.7~95.2 | 國科會 | 47,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
92年度重點產業在職勞工進修訓練-觀光與旅遊產業電子商務訓練班 | 吳培基 | 92.9.22~92.11.27 | 勞委會職訓局 | ———— |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
「第二屆離島資訊技術與應用研討會」 | ——— | 91.1.1~91.6.30 | 中研院資科所 | 50,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
Web-based 資訊系統之文件維護與管理之研究(二) | 范端芳 | 90.4~90.12 | 國立澎湖技術學院 | 50,000 |
最後異動時間:2022-09-30 上午 11:58:30