100-109其他計畫案
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
「『愛』迪生出發」-到校服務札根計畫 | 吳信德 | 108.09.04-109.07.31 | 國立臺灣科學教育館 | 140,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
「『愛』迪生出發」-到校服務札根計畫 | 吳信德 | 107.10.01-108.07.01 | 國立臺灣科學教育館 | 140,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
台澎湖產業升級-食品產業發展諮詢服務平台 | 楊慶裕 | 106.04.01~106.11.30 | 財團法人食品工業發展研究所 | 1,714,286 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
105年度TWNIC政府IPv6網際網路協定升級推動輔導團隊 | 楊慶裕 | 105.04.15~105.12.31 | 財團法人台灣網路資訊中心 | 90,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
風力機測試資料擷取與分析技術先期研究 | 胡武誌 | 102.5.1~102.10.30 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 | 100,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
第十一屆離島資訊技術與應用研討會 | 胡武誌 | 101.5.25~101.5.26 | 澎湖縣政府 | 50,000 |
計畫名稱 | 主持人 | 執行期間 | 補助單位 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
第二十八屆組合收學與計算理論研討會 | 胡武誌 | 100.5.27~100.5.28 | 國科會工程技術發展處工程科技推展中心 | 60,000 |
第二十八屆組合收學與計算理論研討會 | 胡武誌 | 100.5.1~100.6.27 | 中央研究院資訊科學研究所 | 50,000 |
最後異動時間:2022-09-30 下午 12:03:56